Le dimanche 10 mai 2026, à Bonnieux
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur, Comite Departemental Vaucluse, Bonnieux
U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOCQUENET Louka | ROBION | U15HCL | 8' | 0 | 655 | 655 |
| ILTIS Quentin | ROBION | U15HCL | 2' | 5 | 575 | 575 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LESAULNIER Sandrine | ROBION | S2FCL | 2' | 1 | 465 | 465 |
| ILTIS Audrey | ROBION | S2FCL | 1' | 0 | 335 | 335 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DAESCHLER Philippe | ROBION | S2HCO | 1' | 5 | 550 | 550 |
| PAULEAU Regis | ROBION | S3HCO | 1' | 0 | 380 | 380 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLARDO Alain | ROBION | S3HAD | 4 | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DAESCHLER Marie | ROBION | S2FTL | 12' | 1 | 680 | 680 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERTHIER Jean-Philippe | ROBION | S2HAC | 3' | 5 | 625 | 625 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COURTEAU Christophe | ROBION | S3HAC | 4' | 1 | 555 | 555 |
| MALRIC Bernard | ROBION | S3HAC | 0' | 5 | 525 | 525 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOCQUENET Louka | ROBION | U15HCL | 15' | 1 | 680 | 680 |
| ILTIS Quentin | ROBION | U15HCL | 3' | 5 | 555 | 555 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LESAULNIER Sandrine | ROBION | S2FCL | 1' | 1 | 475 | 475 |
| ILTIS Audrey | ROBION | S2FCL | 0' | 2 | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DAESCHLER Philippe | ROBION | S2HCO | 7 | 530 | 530 |
| PAULEAU Regis | ROBION | S3HCO | 0 | 300 | 300 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLARDO Alain | ROBION | S3HAD | 2 | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DAESCHLER Marie | ROBION | S2FTL | 9' | 5 | 665 | 665 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MALRIC Bernard | ROBION | S3HAC | 2' | 4 | 550 | 550 |
| COURTEAU Christophe | ROBION | S3HAC | 2' | 0 | 535 | 535 |
sportsregions