Du samedi 30 nov. au dimanche 01 déc. 2024, à Isle Sur La Sorgue
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur, Comite Departemental Vaucluse, L'isle Sur La Sorgue
promotion
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNEN HÉlÈne | ROBION | S2 | 98 | 126 | 224 |
U13 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RANOU Lilou | ROBION | U13FCL | 11' | 17 | 258 | 243 | 501 |
| CORNEN Amaya | ROBION | U13FCL | 0' | 0 | 179 | 170 | 349 |
U13 Homme Arc Classique 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOCQUENET Louka | ROBION | U13HCL | 193 | 169 | 362 |
| NAVARRE Mayeul | ROBION | U13HCL | 137 | 111 | 248 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DAESCHLER Marie | ROBION | S2FCO | 256 | 267 | 523 |
U18 Femme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RANOU Juliette | ROBION | U18FBB | 191 | 214 | 405 |
U18 Homme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RANOU Arthur | ROBION | U15HBB | 274 | 261 | 535 |
| JURY Elian | ROBION | U18HBB | 195 | 190 | 385 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESAULNIER Sandrine | ROBION | S2FBB | 208 | 196 | 404 |
| RANOU Geraldine | ROBION | S2FBB | 162 | 133 | 295 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RANOU Nicolas | ROBION | S2HBB | 236 | 235 | 471 |
| DAESCHLER Philippe | ROBION | S2HBB | 192 | 150 | 342 |
| MALRIC Bernard | ROBION | S3HBB | 182 | 158 | 340 |
| NAVARRE Alexandre | ROBION | S2HBB | 80 | 68 | 148 |
sportsregions